Modell Nr.: | GM69Pro | Betriebsstrom: | 200 mA |
---|---|---|---|
Schnittstelle: | USB-Uart | Auflösung: | 3mil/0.076mm (PCS90%, Code 39) |
Größe: | 54,8 mm L * 31,5 mm B * 13,5 mm H | Scan Mode: | 1280*800 CMOS |
Transportverpackung: | Standardexportkartonpaket | Spezifikation: | Schwarz |
Handelsmarke: | WICHTIG | Ursprung: | China |
HS-Code: | 8473309000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 |
Packungsgröße: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm | Bruttogewicht der Packung: | 0.100kg |
Schnittstellentyp: | UART, USB | Scan-Elementtyp: | CMOS |
Betriebsspannung: | 5V | Samples: | US$41.9 / Stück 1 Stück (Min.Order) |
Anpassung: | Erhältlich. | Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. |
Zahlungsmethode: | Erste Zahlung Vollzahlung | Währung: | US-Dollar |
Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. | ||
Hervorheben: | USB Barcode-Lesemodul,1D Barcode-Lesemodul,2D Barcode-Leser Module |
Scanleistung |
Schnittstelle | USB(USB-KBW,USB-COM,HID-POS),TTL-232 | |
Bildsensor | CMOS, Global | ||
Pixel | 1 Million Pixel | ||
Auflösung | ≥3mil/0,076mm (PCS90%,CODE 39) | ||
Lesemodus | Manueller Modus, Induktionsmodus, Kontinuierlicher Modus | ||
Aufforderungsmodus | LED, Summer | ||
Code lesen Typ |
2D | QR-Code,Micro QR,Data Matrix,PDF417,Micro PDF417 Maxi Code,Aztec Code,Hanxin Code,Pharma Code,Codablock A Code,Codablock F Code,Code16K, Code49,Dot Code,Grid Matrix,Australian Post,British Post,USPS Intelligent Mail,Japanese Post,Planet Code,Postnet Code,UPU 4-State,KIX Code,etc. |
|
1D |
UPC-A,UPC-E0,UPC-E1,EAN-8,EAN-13,ISBN,ISSN, Code 128,GS1 128,ISBT 128,Code 39,Code 32 Pharmaceutical,Code 93,Code11,Codabar,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5,Standard 2 of 5, NEC 2 of 5,MSI Plessey,UK Plessey,Posi Code,Telepen Trioptic,BC412,Febraban,Coupon,HongKong 2 of 5(China Post),Korea Post,GS1 DataBar 14 (RSS-14) GS1 Databar Limited,GS1 Databar Expanded GS1 Composite Code,TLC 39 Code,OCR |
||
Tiefenschärfe | 40mm~900mm (verschiedene Barcode-Bereiche) | ||
Dekodierungsgeschwindigkeit | 65CM/S | ||
Kontrast | ≥20% | ||
Scanwinkel | Testbedingungen: CODE39,10mil/0,25mm,PCS90% Rollen: ±360°, Neigung:±60°, Schräglage: ±55° |
||
Betrachtungswinkel | H:42° V:27° gegenüberliegende Winkel: 49° | ||
Mechanische/ Elektrische Parameter |
Gewicht | 11,8.8g | |
Abmessungen | 54,8 mm L * 31,5 mm B * 13,5 mm H | ||
Betriebs-Spannung | DC 5V | ||
Strom | 200mA (Durchschnittliche Arbeit), 95mA (Standby), 38mA (Schlaf) | ||
Umgebungsparameter | Betriebstemperatur | -20ºC~+50ºC | |
Lagertemperatur | -40ºC~+60ºC | ||
Betriebsfeuchtigkeit | 5%~95%(Nicht kondensierend) | ||
Umgebungslicht | 0~100000LUX |