Model NO.: | R502-F | Screen: | as Picture |
---|---|---|---|
Communication Interface: | RS232 | Fingerprint Capacity: | 200 |
Spannung: | DC 3.3V | Effektives Sammelgebiet: | Durchmesser 15,5 mm |
Sensing Array: | 190*190 Pixel | Resolution: | 508 Dpi |
Abrasive Resistance Intensity: | 1 Million Times | Antistatic Capacity: | 15kv |
Fingerprint Module External Diameter: | 21.5mm | Fingerprint Module Inner Diameter: | 19.4mm |
Fingerprint Module Height: | 9mm | Weight: | 5g |
LED Control: | Yes | Transportpaket: | Standardexportkartonpaket |
Spezifikation: | Durchmesser 22 mm | Trademark: | GROW |
Ursprung: | China | HS Code: | 8471609000 |
Supply Ability: | 5000 | Sprachdienst: | Ohne Sprachdienst |
Uhr: | Ohne Uhr | Color: | as Picture |
Samples: | US$ 13.89/Piece 1 Piece(Min.Order) | | Customization: | Available | Customized Request |
Shipping Cost: | about shipping cost and estimated delivery time. | Payment Method: | Initial Payment Full Payment |
Currency: | US$ | Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
Hervorheben: | IP65 Uart-Fingerabdrucksensor,IP65-Fingerabdruckscannermodul,Wasserdichtes Uart-Fingerabdrucksensor |
Grow R502-F IP65 Wasserdichtes kleines DC3.3V RGB LED-Kapazität Fingerabdruckmodul
Modell | R502-F |
Typ | Kapazitives Fingerabdruckmodul |
Schnittstelle | UART ((TTL) |
Entschließung | 508 DPI |
Spannung | Gleichspannung 3,3 V |
Fingerabdruckkapazität | 200 |
Sensor-Array | 192*192 Pixel |
Betriebsstrom | 20 mA |
Standby-Strom | Typische Berührungsvorbereitungsspannung: 3,3 V, Durchschnittsstrom: 2 uA |
Außengröße des Fingerabdruckmoduls | Durchmesser 21,5 mm |
Innengröße des Fingerabdruckmoduls | Durchmesser 19,4 mm |
Fingerabdruckmodulhöhe | 9 mm) |
Effektives Sammelgebiet | Durchmesser 15,5 mm |
Verbindungsstück | MX1.0-6Pin |
LED-Steuerung | - Ja, das ist es. |
LED-Farbe | RGB-Bild |
Geschwindigkeit des Scannens | < 0,2 Sekunden |
Überprüfungsgeschwindigkeit | < 0,3 Sekunden |
Abgleichsmethode | 1:1" 1:N |
FRR | ≤ 1% |
FAR | ≤ 0,001% |
Arbeitsumfeld | -20C bis 60C |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10 bis 85% |
Antistatische Kapazität | 15 KV |
Schleifwiderstandsintensität | 1 Million Mal |
Kommunikations-Boudrate (UART): | (9600 × N) bps, wobei N = 1 ~ 12 ((Standard N = 6, d. h. 57600 bps) |