| Modell Nr.: | R503S | Screen: | as Picture |
|---|---|---|---|
| Kommunikationsoberfläche: | RS232 | Fingerabdruckkapazität: | 150 |
| Spannung: | DC 3.3V | Sammelbereich: | Durchmesser 15,5 mm |
| Sensing Array: | 160*160 Pixel | Entschließung: | 508 Dpi |
| Schleifwiderstandsintensität: | 1 Million Mal | Antistatische Kapazität: | 15 kV |
| Fingerabdruckmodul Außendurchmesser: | 28 mm | Fingerabdruckmodul Innendiameter: | 25 mm ((M25) |
| Fingerabdruckmodulhöhe: | 19 mm | Gewicht: | 32 g |
| LED Control: | Yes | Transportverpackung: | Standardexportkartonpaket |
| Specification: | Diameter 28 (mm) | Trademark: | GROW |
| Ursprung: | China | HS-Code: | 8471609000 |
| Supply Ability: | 5000 | Packungsgröße: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm |
| Package Gross Weight: | 0.100kg | Voice Service: | Without Voice Service |
| Clock: | Without Clock | Farbe: | Schwarz |
| Proben: | US$ 10,5 / Stück 1 Stück (Min. Order) | Customization: | Available | Customized Request |
| Shipping Cost: | about shipping cost and estimated delivery time. | Zahlungsmethode: | Erste Zahlung Vollzahlung |
| Währung: | US-Dollar | Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
| Hervorheben: | LED-Fingerabdrucksensormodul zur Steuerung,Fingerabdruck-Identifizierungsmodul für LED-Steuerung,Zugriffskontrolle Fingerabdrucksensormodul |
||
| R503 | R503-5V | R503-M22 | R503Pro | R503S | |
| Stromversorgung | Gleichspannung 3,3 V | Gleichspannung 5V | Gleichspannung 3,3 V | Die UART: Gleichspannung 3,3 V USB: Gleichspannung 5V |
Gleichspannung 3,3 V |
| Sensor-Array | 192*192 Pixel | 192*192 Pixel | 192*192 Pixel | 192*192 Pixel | 160*160 Pixel |
| Fingerabdruckkapazität | 200 | 200 | 200 | 1500 | 150 |
| Größe | M25 | M25 | M22 | M25 | M25 |
| Verbindungsstück | SH 1,0 mm 6pins | MX 1,25 mm 6 Pins | SH 1,0 mm 6pins | SH 1,0 mm 6pins | SH 1,0 mm 6pins |
| Modell | R503S |
| Typ | Kapazitives Fingerabdruckmodul |
| Schnittstelle | UART ((TTL) |
| Entschließung | 508 DPI |
| Spannung | Gleichspannung 3,3 V |
| Fingerabdruckkapazität | 150 |
| Sensor-Array | 160*160 Pixel |
| Betriebsstrom | 20 mA |
| Standby-Strom | Typische Berührungsvorbereitungsspannung: 3,3 V, Durchschnittsstrom: 2 uA |
| Außengröße des Fingerabdruckmoduls | Durchmesser 28 mm |
| Innengröße des Fingerabdruckmoduls | Durchmesser 25 (mm) (M25) |
| Fingerabdruckmodulhöhe | 19 mm) |
| Sammelbereich | Durchmesser 15,5 mm |
| Verbindungsstück | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
| LED-Steuerung | - Ja, das ist es. |
| LED-Farbe | RGB-Bild |
| Geschwindigkeit des Scannens | < 0,2 Sekunden |
| Überprüfungsgeschwindigkeit | < 0,3 Sekunden |
| Abgleichsmethode | 1:1" 1:N |
| FRR | ≤ 1% |
| FAR | ≤ 0,001% |
| Arbeitsumfeld | -20C bis 60C |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10 bis 85% |
| Antistatische Kapazität | 15 KV |
| Schleifwiderstandsintensität | 1 Million Mal |
| Kommunikations-Boudrate (UART): | (9600 × N) bps, wobei N = 1 ~ 12 ((Standard N = 6, d. h. 57600 bps) |