Modell Nr.: | GM69Pro-S | Betriebsstrom: | 200 mA |
---|---|---|---|
Schnittstelle: | USB-Uart | Entschließung: | 3mil/0.076mm (PCS90%, Code 39) |
Größe: | 21.5mm L* 15,9mm W* 11,30mm H | Scanmodus: | 1280*800 CMOS |
Transportpaket: | Standardexportkartonpaket | Spezifikation: | Schwarz |
Handelsmarke: | WICHTIG | Ursprung: | China |
HS-Code: | 8473309000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 |
Packungsgröße: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm | Bruttogewicht der Packung: | 0.100kg |
Schnittstellentyp: | UART, USB | Scan-Elementtyp: | CMOS |
Betriebsspannung: | 3.3V | Proben: | 39,8 US-Dollar pro Stück. |
Anpassung: | Erhältlich. | Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. |
: | Erste Zahlung Vollzahlung | Währung: | US-Dollar |
Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
Scannenleistung |
Schnittstelle | USB-Stick(USB-KBW,USB-COM,HID-POS),TTL-232 | |
Bildsensor | CMOS, weltweit | ||
Pixel | 1 Million Pixel | ||
Entschließung | ≥3mil/0,076mm (PCS90%, CODE 39) | ||
Lese-Modus | Manueller Modus, Induktionsmodus, Dauermodus | ||
Aufforderungsmodus | LED, Buzzer | ||
Code lesen Typ |
2D | QR-Code,Mikro-QR,Datenmatrix,PDF417,Mikro-PDF417 Maxi-Code,Aztecher Code,HanxinCode:ArzneimittelCode:Codablock ACode:Codablock FCode:Code 16K, Code 49,Punktcode,Gittermatrix,Österreichische Post,britische Post,USPS Intelligente Post,Japanische Post,Planeten Code,Postnetz-Code,UPU 4-Staat,KIX-Code,und so weiter. |
|
1D |
UPC-A,Die Angaben sind in Anhang I zu finden.,UPC-E1,EAN-8,EAN-13,ISBN,ISSN-Nummer, Code 128,GS1 128,ISBT 128,Code 39,Code 32 Pharmazeutische,Code 93,Code 11,Codabar,Zwischenblätter 2 von 5,Matrix 2 von 5,Industrie 2 von 5,Standard 2 von 5, NEC 2 von 5,MSI Plessey,Vereinigtes Königreich,Posicode,Telepen Trioptisch,Vor 412 v. Chr.,Gebraban,Gutschein,Hongkong 2 von 5 ((China Post),Korea Post,GS1 Datenleiste 14 (RSS-14) GS1 Databar Limited,GS1 Databar erweitert GS1-Verbundcode, TLC-39-Code,OCR |
||
Schallfeldtiefe | 40 mm bis 900 mm (unterschiedlicher Barcode-Bereich) | ||
Decodiergeschwindigkeit | 65 cm/s | ||
Gegensatz | ≥ 20% | ||
Scanningwinkel | Prüfbedingungen:CODE39,10mil/0,25mm,PCS90% Rollen: ± 360°,Steigung: ± 60°,Schiefe: ± 55° |
||
Blickwinkel | H:42- Nein. V:27- Nein.entgegengesetzte Winkel: 49- Nein. | ||
Mechanische Elektrische Parameter |
Gewicht | 3.8g | |
Abmessung | 21.5mm L* 15,9mm W* 11,30mm H | ||
BetriebSpannung | DC3.3V | ||
Strom | 200mA (durchschnittliche Leistung), 95mA (Standby), 38mA (Schlaf) | ||
Umweltparameter | Betriebstemperatur | - 20oC~ +50oC | |
Speichertemperatur | - 40oC~ +60oC | ||
Betriebsfeuchtigkeit | 5% bis 95%(Nicht kondensierend) | ||
Umweltlicht | 0~100000LUX |