Modell Nr.: | R105 | Bildschirm: | Wie auf dem Bild |
---|---|---|---|
Kommunikationsoberfläche: | USB-Stick | Fingerabdruckkapazität: | 1000 |
Entschließung: | 508 Dpi | Spannung: | Gleichspannung 5V |
Abmessung: | 83*55*13 mm | Material: | Zinklegierungspedestal |
Dicke: | 10,3 cm | Sensor-Array: | 256*360 Pixel |
Arbeitsstrom: | 50 mA | Transportverpackung: | Standardexportkartonpaket |
Spezifikation: | 83*55*13 mm | Handelsmarke: | WICHTIG |
Ursprung: | China | HS-Code: | 8471609000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 | Packungsgröße: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm |
Bruttogewicht der Packung: | 0.250kg | Sprachdienst: | Ohne Sprachdienst |
Uhr: | Ohne Uhr | Farbe: | Schwarz |
Proben: | 37 US$/Stück 1 Stück. | Anpassung: | Erhältlich. |
Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. | Zahlungsmethode: | Erste Zahlung Vollzahlung |
Währung: | US-Dollar | Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
Hervorheben: | Android USB-Fingerabdruckleser,Android externer Fingerabdrucksensor,Leichter USB-Fingerabdruckleser |
Spezifikation | |
Modell | R105 |
Typ | USB-Fingerabdruckleser mit Kapazität |
Abmessung | 83*55*13 mm (L*W*H) |
Fingerabdruckkapazität | 1000 |
Entschließung | 508 DPI |
Spannung | Gleichspannung 5V |
Betriebsstrom | 50 mA |
Spitzenstrom | 60 mA |
Sensor-Array | 256*360 Pixel |
Anlaufzeit | < 0,2 Sekunden |
Durchschnittliche Suchzeit | < 0,15-0,5 Sekunden |
Abgleichsmethode | 1:1 1 N |
FRR | ≤ 0,1% |
FAR | ≤ 0,0001% |
Antistatische Kapazität | 15 KV |
Schleifwiderstandsintensität | 1 Million Mal |
Arbeitsumfeld | -20 °C bis 60 °C |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10 bis 85% |
Speicherumfeld | -30 °C bis 80 °C |
Lagereinheit | < 85% |