Model NO.: | R105 | Screen: | as Picture |
---|---|---|---|
Communication Interface: | USB | Fingerprint Capacity: | 1000 |
Entschließung: | 508 Dpi | Voltage: | DC 5V |
Abmessung: | 83*55*13 mm | Material: | Zinc Alloy Pedestal |
Stärke: | 10,3 cm | Sensing Array: | 256*360 Pixel |
Working Current: | 50mA | Transport Package: | Standard Export Carton Package |
Spezifikation: | 83*55*13 mm | Handelsmarke: | WICHTIG |
Origin: | China | HS Code: | 8471609000 |
Supply Ability: | 5000 | Package Size: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm |
Package Gross Weight: | 0.250kg | Voice Service: | Without Voice Service |
Uhr: | Ohne Uhr | Color: | Black |
Proben: | 37 US$/Stück 1 Stück. | Customization: | Available | Customized Request |
Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. | Payment Method: | Initial Payment Full Payment |
Currency: | US$ | Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
Hervorheben: | Android USB-Fingerabdruckleser,Android externer Fingerabdrucksensor,Leichter USB-Fingerabdruckleser |
Grow R105 Großformat Kapazitäts-USB-Fingerabdruckleser mit kostenlosem Sdk
Spezifikation | |
Modell | R105 |
Typ | USB-Fingerabdruckleser mit Kapazität |
Abmessung | 83*55*13 mm (L*W*H) |
Fingerabdruckkapazität | 1000 |
Entschließung | 508 DPI |
Spannung | Gleichspannung 5V |
Betriebsstrom | 50 mA |
Spitzenstrom | 60 mA |
Sensor-Array | 256*360 Pixel |
Anlaufzeit | < 0,2 Sekunden |
Durchschnittliche Suchzeit | < 0,15-0,5 Sekunden |
Abgleichsmethode | 1:1 1 N |
FRR | ≤ 0,1% |
FAR | ≤ 0,0001% |
Antistatische Kapazität | 15 KV |
Schleifwiderstandsintensität | 1 Million Mal |
Arbeitsumfeld | -20 °C bis 60 °C |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10 bis 85% |
Speicherumfeld | -30 °C bis 80 °C |
Lagereinheit | < 85% |