| Model NO.: | R503 | Screen: | as Picture | 
|---|---|---|---|
| Kommunikationsoberfläche: | RS232 | Fingerabdruckkapazität: | 200 | 
| Spannung: | DC 3.3V | Effektives Sammelgebiet: | Durchmesser 15,5 mm | 
| Sensing Array: | 190*190 Pixel | Entschließung: | 508 Dpi | 
| Schleifwiderstandsintensität: | 1 Million Mal | Antistatische Kapazität: | 15 kV | 
| Fingerabdruckmodul Außendurchmesser: | 28 mm | Fingerprint Module Inner Diameter: | 25mm(M25) | 
| Fingerabdruckmodulhöhe: | 19 mm | Gewicht: | 32 g | 
| Led-Steuerung: | Ja | Transportverpackung: | Standardexportkartonpaket | 
| Spezifikation: | Durchmesser 28 mm | Handelsmarke: | WICHTIG | 
| Ursprung: | China | HS Code: | 8471609000 | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 | Package Size: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm | 
| Package Gross Weight: | 0.100kg | Sprachdienst: | Ohne Sprachdienst | 
| Uhr: | Ohne Uhr | Color: | Black | 
| Proben: | 13,9 US$ / Stück 1 Stück. | Customization: | Available | Customized Request | 
| Shipping Cost: | about shipping cost and estimated delivery time. | Payment Method: | Initial Payment Full Payment | 
| Währung: | US-Dollar | Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. | 
| Hervorheben: | Rundes Fingerabdruckscannermodul,Runder Arduino Fingerabdruckscanner,Fingerabdruckscanner mit hoher Präzision | 
                                                    ||
| R503 | R503-5V | R503-M22 | R503Pro | R503S | |
| Stromversorgung | Gleichspannung 3,3 V | Gleichspannung 5V | Gleichspannung 3,3 V | Die UART: Gleichspannung 3,3 V USB: Gleichspannung 5V  | 
Gleichspannung 3,3 V | 
| Sensor-Array | 192*192 Pixel | 192*192 Pixel | 192*192 Pixel | 192*192 Pixel | 160*160 Pixel | 
| Fingerabdruckkapazität | 200 | 200 | 200 | 1500 | 150 | 
| Größe | M25 | M25 | M22 | M25 | M25 | 
| Verbindungsstück | SH 1,0 mm 6pins | MX 1,25 mm 6 Pins | SH 1,0 mm 6pins | SH 1,0 mm 6pins | SH 1,0 mm 6pins | 
| Modell | R503 | 
| Typ | Kapazitives Fingerabdruckmodul | 
| Schnittstelle | UART ((TTL) | 
| Entschließung | 508 DPI | 
| Spannung | Gleichspannung 3,3 V | 
| Fingerabdruckkapazität | 200 | 
| Sensor-Array | 192*192 Pixel | 
| Betriebsstrom | 20 mA | 
| Standby-Strom | Typische Berührungsvorbereitungsspannung: 3,3 V, Durchschnittsstrom: 2 uA | 
| Außengröße des Fingerabdruckmoduls | Durchmesser 28 mm | 
| Innengröße des Fingerabdruckmoduls | Durchmesser 25 (mm) (M25) | 
| Fingerabdruckmodulhöhe | 19 mm) | 
| Effektives Sammelgebiet | Durchmesser 15,5 mm | 
| Verbindungsstück | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 
| LED-Steuerung | - Ja, das ist es. | 
| LED-Farbe | RGB-Bild | 
| Geschwindigkeit des Scannens | < 0,2 Sekunden | 
| Überprüfungsgeschwindigkeit | < 0,3 Sekunden | 
| Abgleichsmethode | 1:1" 1:N | 
| FRR | ≤ 1% | 
| FAR | ≤ 0,001% | 
| Arbeitsumfeld | -20C bis 60C | 
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10 bis 85% | 
| Antistatische Kapazität | 15 KV | 
| Schleifwiderstandsintensität | 1 Million Mal | 
| Kommunikations-Boudrate (UART): | (9600 × N) bps, wobei N = 1 ~ 12 ((Standard N = 6, d. h. 57600 bps) |