Modell Nr.: | GM802-Serie | Betriebsstrom: | 70 mA |
---|---|---|---|
Leseentfernung GM802-S: | 5-30cm | Leseentfernung GM802-L: | 7 bis 50 cm |
Schnittstelle: | USB/UART | Entschließung: | 10mil |
Gewicht: | 1 g | Transportpaket: | Standardexportkartonpaket |
Spezifikation: | 18*12,5 mm | Handelsmarke: | WICHTIG |
Ursprung: | China | HS-Code: | 8473309000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 | Packungsgröße: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm |
Bruttogewicht der Packung: | 0.100kg | Schnittstellentyp: | UART, USB |
Scan-Elementtyp: | CMOS | Betriebsspannung: | 3.3V |
Anpassung: | Erhältlich. | Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. |
Zahlungsmethode: | Erste Zahlung Vollzahlung | Währung: | US-Dollar |
Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
Parameter | Leistung |
Sensor | CMOS |
Scanmodus | 640*480 |
Beleuchtung | Es wird empfohlen, weißes Licht als Beleuchtung zu verwenden, sollte gleichmäßig und weich sein |
Anzeigelicht | Es wird empfohlen, grünes/blaues Licht zu verwenden, wenn es erfolgreich gelesen wird |
|
1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-EISSN, ISBN, CodaBar,Code 128 Code 93, ITF-14, ITF-6, Zwischengeschaltet 2 von 5, Industrie 2 von 5, Matrix2of5, Code 39,Code 11, MSI-Plessey,GS1-Datenleiste (RSS) |
2D: QRCode, Datenmatrix, PDF417 | |
GM802-S Leseentfernung |
|
GM802-L Leseentfernung |
|
Kontrast* | > 25% |
Scanwinkel** | Roll: 360° Pitch: 65° Yaw: 65° |
Blickwinkel | 67° (horizontale) 53° (vertikale) |
Genauigkeit der Ablesung* | ≥ 10 ml |
Parameter | Leistung |
Schnittstelle | TTL-232/USB |
Größe ((mm) | 18*12,5 mm |
Gewicht | 1 g |
Aufforderungsmodus | Anzeige mit Buzzer-LED |
Betriebsspannung | 3.3V |
Betriebsstrom | 70mA (maximal) |
Standby-Strom | ≤ 6mA (typisch) |
Startzeit | ≤ 250 mS (typisch) |
Parameter | Leistung |
Betriebstemperatur | -20°C bis 60°C |
Speichertemperatur | -40°C bis +70°C |
Betriebsfeuchtigkeit | 5% bis 95% ((Nicht kondensierend) |
Umweltlicht | Normale Lichtquelle für den Innenbereich |
Fallen | Widerstand gegen einen Absturz von 1,2 m auf Betonboden (wiederholt 50 mal ein Absturz von 1,2 m auf Betonboden) |